Description
Product details
MONO
MONO3
MONO
| Outdoor unit model | HOP4W MONO | HOP6W MONO | HOP8W MONO | HOP10W MONO | HOP12W MONO | HOP14W MONO | HOP16W MONO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Built-in electric heater | kW | 3 | |||||||
| Power supply | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||||||
| Rated power | W | 5300 | 5700 | 6400 | 6700 | 8500 | 8800 | 9200 | |
| Rated current | A | 25 | 27 | 29 | 30 | 38 | 39 | 40 | |
| Power cable | mm2 | 3×4,0 | 3×6,0 | 3×10,0 | |||||
| Communication cable, AWG18 shielded | mm2 | 5×0,75 | |||||||
| Automatic switch | A | C32 | C40 | ||||||
| Heating A7W35 | Capacity | kW | 4,20 | 6,35 | 8,40 | 10,00 | 12,10 | 14,50 | 15,90 |
| Rated input | kW | 0,82 | 1,28 | 1,63 | 2,02 | 2,44 | 3,15 | 3,53 | |
| COP | 5,10 | 4,95 | 5,15 | 4,95 | 4,95 | 4,60 | 4,50 | ||
| Heating A7W45 | Capacity | kW | 4,30 | 6,30 | 8,10 | 10,00 | 12,30 | 14,10 | 16,00 |
| Rated input | kW | 1,13 | 1,70 | 2,10 | 2,67 | 3,32 | 3,92 | 4,57 | |
| COP | 3,80 | 3,70 | 3,85 | 3,75 | 3,70 | 3,60 | 3,50 | ||
| Heating A7W55 | Capacity | kW | 4,40 | 6,00 | 7,50 | 9,50 | 11,90 | 13,80 | 16,00 |
| Rated input | kW | 1,49 | 2,03 | 2,36 | 3,06 | 3,90 | 4,68 | 5,61 | |
| COP | 2,95 | 2,95 | 3,18 | 3,10 | 3,05 | 2,95 | 2,85 | ||
| Heating A-7W35 | Capacity | kW | 4,70 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 13,10 |
| Rated input | kW | 1,52 | 2,00 | 2,19 | 2,62 | 3,33 | 4,21 | 4,85 | |
| COP | 3,10 | 3,00 | 3,20 | 3,05 | 3,00 | 2,85 | 2,70 | ||
| Cooling A35W18 | Capacity | kW | 4,50 | 6,50 | 8,30 | 9,90 | 12,00 | 13,50 | 14,90 |
| Rated input | kW | 0,82 | 1,35 | 1,64 | 2,18 | 3,04 | 3,75 | 4,38 | |
| EER | 5,50 | 4,80 | 5,05 | 4,55 | 3,95 | 3,60 | 3,40 | ||
| Cooling A35W7 | Capacity | kW | 4,70 | 7,00 | 7,45 | 8,20 | 11,50 | 12,40 | 14,00 |
| Rated input | kW | 1,36 | 2,33 | 2,22 | 2,52 | 4,18 | 4,96 | 5,60 | |
| EER | 3,45 | 3,00 | 3,35 | 3,25 | 2,75 | 2,50 | 2,50 | ||
| Seasonal space heating energy efficiency class | Water outlet at 35°C | class | A+++ | ||||||
| Water outlet at 55°C | class | A++ | |||||||
| SCOP | 35°C | 4,85 | 4,95 | 5,22 | 5,2 | 4,81 | 4,72 | 4,62 | |
| 55°C | 3,31 | 3,52 | 3,37 | 3,47 | 3,45 | 3,47 | 3,41 | ||
| Refrigerant | Type (GWP) | R32 (675) | |||||||
| Charged volume | kg | 1,4 | 1,75 | ||||||
| Compressor | DC two rotor inverter | ||||||||
| Heat exchanger | Plate, soldered | ||||||||
| Fan | DC electric motor | ||||||||
| Number of fans | 1 | ||||||||
| Circulation pump | Type | DC, electronic | |||||||
| Max. lifting height | m | 9 | |||||||
| Capacity | W | 5~90 | |||||||
| Nominal water flow | m3/h | 0,72 | 1,09 | 1,44 | 1,72 | 2,08 | 2,49 | 2,73 | |
| Operating limits for water flow | m3/h | 0,4 ~ 0,9 | 0,4 ~ 1,25 | 0,4 ~ 1,65 | 0,4 ~ 2,1 | 0,7 ~ 2,5 | 0,7 ~ 2,75 | 0,7 ~ 3,0 | |
| Water piping connection | R1” | R1 1/4” | |||||||
| Sound power Level | dB(A) | 55 | 58 | 59 | 60 | 65 | 65 | 68 | |
| Dimension (W×H×D) | mm | 1295x792x429 | 1385x945x526 | ||||||
| Packing dimension (W×H×D) | mm | 1375x965x475 | 1465x1120x560 | ||||||
| Net / Gross weight | kg | 103/ 126 | 126 / 153 | 149 / 175 | |||||
| Ambient temperature range | Heating | °C | -25 ~ +35 | ||||||
| Cooling | °C | -5 ~ +43 | |||||||
| DHW | °C | -25 ~ +43 | |||||||
| LWT setting range | Heating | °C | +25 ~ +65 | ||||||
| Cooling | °C | +5 ~ +25 | |||||||
| DHW | °C | +30 ~ +60 | |||||||
MONO3
| Outdoor unit model | HOP12W MONO3 | HOP14W MONO3 | HOP16W MONO3 | HOP18W MONO3 | HOP22W MONO3 | HOP26W MONO3 | HOP30W MONO3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power supply | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |||||||
| Heating A7W35 | Capacity | kW | 12,10 | 14,50 | 15,90 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,10 |
| Rated input | kW | 2,44 | 3,15 | 3,53 | 3,83 | 5,00 | 6,37 | 7,70 | |
| COP | 4,95 | 4,60 | 4,50 | 4,70 | 4,40 | 4,08 | 3,91 | ||
| Heating A7W45 | Capacity | kW | 12,30 | 14,10 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 |
| Rated input | kW | 3,32 | 3,92 | 4,57 | 5,14 | 6,47 | 8,39 | 10,35 | |
| COP | 3,70 | 3,60 | 3,50 | 3,50 | 3,40 | 3,10 | 2,90 | ||
| Heating A7W55 | Capacity | kW | 11,90 | 13,80 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 |
| Rated input | kW | 3,90 | 4,68 | 5,61 | 6,55 | 8,30 | 10,61 | 13,04 | |
| COP | 3,05 | 2,95 | 2,85 | 2,75 | 2,65 | 2,45 | 2,30 | ||
| Heating A-7W35 | Capacity | kW | 10,00 | 12,00 | 13,10 | 18,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 |
| Rated input | kW | 3,33 | 4,21 | 4,85 | 6,67 | 8,08 | 8,80 | 9,39 | |
| COP | 3,00 | 2,85 | 2,70 | 2,70 | 2,60 | 2,50 | 2,45 | ||
| Cooling A35W18 | Capacity | kW | 12,00 | 13,50 | 14,90 | 18,50 | 23,00 | 27,00 | 31,00 |
| Rated input | kW | 3,04 | 3,75 | 4,38 | 3,90 | 5,00 | 6,30 | 7,75 | |
| EER | 3,95 | 3,60 | 3,40 | 4,75 | 4,60 | 4,30 | 4,00 | ||
| Cooling A35W7 | Capacity | kW | 11,50 | 12,40 | 14,00 | 17,00 | 21,00 | 26,00 | 29,50 |
| Rated input | kW | 4,18 | 4,96 | 5,60 | 5,57 | 7,12 | 9,63 | 11,57 | |
| EER | 2,75 | 2,50 | 2,50 | 3,05 | 2,95 | 2,70 | 2,55 | ||
| Seasonal space heating energy efficiency class | Water outlet at 35°C | class | A+++ | ||||||
| Water outlet at 55°C | class | A++ | |||||||
| SCOP | 35°C | 4,81 | 4,72 | 4,62 | 4,6 | 4,53 | 4,5 | 4,2 | |
| 55°C | 3,45 | 3,47 | 3,41 | 3,2 | 3,23 | 3,15 | 3,15 | ||
| SEER | 7°C | 4,7 | 4,7 | 4,66 | 4,49 | ||||
| 18°C | 5,48 | 5,67 | 5,88 | 5,71 | |||||
| Refrigerant | Type (GWP) | R32 (675) | |||||||
| Charged volume | kg | 1,75 | 5,00 | ||||||
| Compressor | DC two rotor inverter | ||||||||
| Heat exchanger | Plate, soldered | ||||||||
| Fan | DC electric motor | ||||||||
| Number of fans | 1 | 2 | |||||||
| Circulation pump | Type | DC, electronic | |||||||
| Max. lifting height | m | 9 | 12 | ||||||
| Capacity | W | 5 ~ 90 | 10 ~ 305 | ||||||
| Nominal water flow | m3/h | 2,08 | 2,49 | 2,73 | 3,1 | 3,78 | 4,47 | 5,18 | |
| Operating limits for water flow | m3/h | 0,7 ~ 2,5 | 0,7 ~ 2,75 | 0,7 ~ 3,0 | |||||
| Water piping connection | R1 1/4” | ||||||||
| Sound power Level | dB | 65 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | |
| Dimension (W×H×D) | mm | 1385x945x526 | 1129x1558x440 | ||||||
| Packing dimension (W×H×D) | mm | 1465x1120x560 | 1220x1735x565 | ||||||
| Net / Gross weight | kg | 160 / 188 | 177 / 206 | ||||||
| Ambient temperature range | Heating | °C | -25 ~ +35 | ||||||
| Cooling | °C | -5 ~ +43 | |||||||
| DHW | °C | -25 ~ +43 | |||||||
| LWT setting range | Heating | °C | +25 ~ +65 | ||||||
| Cooling | °C | +5 ~ +25 | |||||||
| DHW | °C | +30 ~ +60 | |||||||







