Description
Product details
Indoor Unit
| Model | Orion Pro OP09TC1 | Orion Pro OP12TC1 | Orion Pro OP18TC1 | Orion Pro OP24TC1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Supply | F/V/Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | |
| Capacity, kW | Cooling | kW | 2.6 (0.94~3.32) | 3.3 (1.0~3.80) | 5.0 (1.25-5.9) | 6.8 (1.8-7.8) |
| Heating | kW | 2.65 (0.94-3.38) | 3.50 (1.00-3.91) | 5.10 (1.25-6.08) | 7.0 (1.8-7.9) | |
| Communication Cable | mm2 | 4×0.75 | 4×0.75 | 4×0.75 | 4×0.75 | |
| Refrigerant Pipe | in/mm | 1/4“-3/8″/ (Ø6.35-Ø9.52) | 1/4“-3/8″/ (Ø6.35-Ø9.52) | 1/4“-3/8″/ (Ø6.35-Ø9.52) | 1/4“-1/2″/ (Ø6.35-Ø12.7) | |
| Air Flow Volume | m3/h | 560/560 | 560/560 | 820/820 | 1100 | |
| Sound power | db(A) | 52/47/43/35/32 | 52/47/43/35/32 | 54/50/47/43/36 | 58/53/49/45/42 | |
| Weight netto/bruto | kg | 8.5/10.5 | 8.5/10.5 | 11/13 | 14/17 | |
| Dimension (WxHxD) | mm | 790x275x192 | 790x275x192 | 920x306x195 | 1100x333x222 | |
| Â Wi-Fi | +/- | + | + | + | + | |
Outdoor Unit
| Model | FMA-14I2HD/DVO | FMA-18I2HD/DVO | FMA-27I3HD/DVO | FMA-32I3HD/DVO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Indoor Units | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| Power Supply | F/V/Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | |
| Capacity | Cooling | kW | 4.10 (1.20-4.85) | 5.20 (1.23-5.60) | 7.90 (2.80-8.80) | 9.40 (3.10-10.20) |
| Heating | kW | 4.31 (1.25-5.20) | 5.29 (1.29-5.75) | 7.96 (2.45-8.80) | 9.45 (2.55-10.20) | |
| Current | Cooling | A | 6,3 | 8,2 | 12,7 | 14.1 (1.8~17.0) |
| Heating | A | 5,6 | 7,3 | 10,9 | 13.0 (2.3~17.0) | |
| Electrical consumption | Cooling | kW | 1,2 | 1,6 | 2,63 | 2,76 |
| Heating | kW | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 2,54 | |
| SEER | W/W | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | |
| EER | W/W | 3,29 | 3,24 | 3 | ||
| SCOP | W/W | 4 | 4 | 4 | 4,1 | |
| COP | W/W | 3,71 | 3,73 | 3,75 | ||
| Energy efficiency class | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | ||
| Dimension (WxDxH) | mm | 835×360×605 | 835×360×605 | 968×375×655 | 990×910×340 | |
| Dimension of Package (LXWxH) | mm | 883×394×645 | 883×394×645 | 1015×425×715 | 1030×950×430 | |
| Weight Netto/Bruto | kg | 34/38 | 34/38 | 46/51 | 68/80 | |
| Air Flow Volume | m3/h | 2100 | 2100 | 3000 | 4000 | |
| Sound Power | db(A) | 65 | 65 | 68 | 70 | |
| Amount of Refrigerant R32 | kg | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | |
| Track length without additional Refrigerant | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Additional amount of Refrigerant | g/m | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Max. Distance | Elevation | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Length | m | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Power Cable | mm2 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×2.5 | 3×2.5 | |
| Automatic Switch | A | 16 | 16 | 16 | 25 | |
| Cooling Operation Ambient Temperature Range | °C | -15~53 | -15~53 | -15~53 | -15~53 | |
| Heating Operation Ambient Temperature Range | °C | -20~30 | -20~30 | -20~30 | -20~32 | |



